[GER JBA-2] ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 14 | 26 | 2 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | 13 | 2 | 80.0% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 13 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 4 | 26 | 1 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 11 | 1 | 60.0% |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 83.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | 83.3% |
ไอเอฟเค โกเตบอร์ก(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ยู 19) | 4-1 | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก(ยู19) |
JK Tallinna Kalev U19 | 1-2 | โอลิมเปียกอส(ยู 19) |
อาแซด อัลค์มาร์ (ยู 19) | 4-1 | สตรอมก็อดเซต(ยู 19) |
Valletta FC U19 | 0-2 | โอแซร์ (ยู 19) |
Sassuolo U19 | 4-0 | BFC Daugavpils U19 |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(ยู 19) | 6-0 | FK Zalgiris Vilnius U19 |
ยูซีดี (ยู 19) | 1-3 | KF 2 Korriku U19 |